| country_id | country_name | year | v2x_polyarchy | v2x_libdem |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mexico | 2021 | 0.628 | 0.387 |
| 4 | Suriname | 2021 | 0.760 | 0.648 |
| 5 | Sweden | 2021 | 0.907 | 0.878 |
| 6 | Switzerland | 2021 | 0.885 | 0.836 |
| 7 | Ghana | 2021 | 0.663 | 0.568 |
| 8 | South Africa | 2021 | 0.715 | 0.593 |
10 Declivi democràtic
Per veure el funcionament del paquet countrycode amb dades reals, observarem l’evolució de la democràcia liberal des de l’inici de les institucions de Bretton Woods fins a l’actualitat tenint en compte el nivell de desenvolupament de cada país. El que necessitem són dades per país-any des de 1950, que podem trobar en dues bases de dades. En primer lloc, obtenim les dades de democràcia de Varieties of Democracy (Coppedge et al., 2021). Observem a la Taula 10.1 que tenim la nostra variable d’interès sobre la democràcia liberal (v2x_libdem), l’any (year) i la codificació de país que utilitza V-Dem (countryid).
En segon lloc, obtenim les dades de PIB per càpita de les Penn World Tables (Feenstra et al., 2015). A la Taula 10.2 tenim la variable del PIB per càpita (gdpcap), la variable any (year) i el codi de país COW (countrycode).
| countrycode | country | year | rgdpo | pop | gdpcap |
|---|---|---|---|---|---|
| ABW | Aruba | 2019 | 3467.2996 | 0.106314 | 32613.763 |
| AGO | Angola | 2019 | 227855.7188 | 31.825295 | 7159.579 |
| AIA | Anguilla | 2019 | 225.6805 | 0.014869 | 15177.922 |
| ALB | Albania | 2019 | 36103.0430 | 2.880917 | 12531.789 |
| ARE | United Arab Emirates | 2019 | 645956.2500 | 9.770529 | 66112.720 |
| ARG | Argentina | 2019 | 977420.5625 | 44.780677 | 21826.838 |
Transformarem el primer marc de dades amb la funció countrycode(), especificant que volem convertir la columna de primer marc de dades country_id, que es troba en codificació vdem, a codificació cowc. A continuació, unirem el primer i el segon marc de dades, especificant que volem unir-les per la columna year i pel codi de país, que en primer marc de dades es diu cowc i en el segon pren el nom de countrycode. El resultat és el que veiem a la Taula 10.3.
En aquesta activitat no es proporcionen els marcs de dades vdem12 i pwt, pel qual el codi que es mostra no és reproduïble. Només cal fixar-se en com com s’apliquen les funcions countrycode() i left_join().
demgdp <- vdem12 |>
mutate(cowc = countrycode(country_id, "vdem", "cowc")) |>
left_join(pwt, by = c("year", "cowc" = "countrycode"))| country_id | country_name | year | v2x_polyarchy | v2x_libdem | cowc | country | rgdpo | pop | gdpcap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Venezuela | 2019 | 0.209 | 0.073 | VEN | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 7160.107 | 28.515829 | 251.0924 |
| 86 | Liberia | 2019 | 0.610 | 0.433 | LBR | Liberia | 6212.170 | 4.937374 | 1258.1931 |
| 14 | Yemen | 2019 | 0.116 | 0.040 | YEM | Yemen | 51828.059 | 29.161922 | 1777.2511 |
| 119 | Guinea-Bissau | 2019 | 0.534 | 0.340 | GNB | Guinea-Bissau | 3554.279 | 1.920922 | 1850.2985 |
| 50 | Uganda | 2019 | 0.300 | 0.228 | UGA | Uganda | 92618.594 | 44.269594 | 2092.1492 |
| 129 | Rwanda | 2019 | 0.238 | 0.132 | RWA | Rwanda | 28783.219 | 12.626950 | 2279.5068 |
Amb les dades ajuntades, podem obtenir visualitzacions com les que veiem a continuació. A la Figura 10.1 observem l’evolució de la democràcia al món tenint en compte el PIB per càpita de cada país. Actualment, ponderant pel pes econòmic de cada país, la qualitat de la democràcia es troba a nivell inferiors als de 1950. A la Figura 10.2 veiem la relació entre democràcia liberal i PIB per càpita, on la mida dels punts representa la població de cada país. No observem una relació molt clara entre democràcia i desenvolupament. També veiem com les dues observacions amb més població tenen uns nivells de democràcia baix.

